<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xiaowan &#8211; 万能导航</title>
	<atom:link href="https://www.wannengdaohang.com/archives/author/wannengdaohang/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wannengdaohang.com</link>
	<description>帮助自己的唯一办法就是帮助别人！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Dec 2025 06:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>「交易策略」永久投资组合策略</title>
		<link>https://www.wannengdaohang.com/archives/944</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xiaowan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 06:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[今日学习]]></category>
		<category><![CDATA[被动策略]]></category>
		<category><![CDATA[永久投资组合]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wannengdaohang.com/?p=944</guid>

					<description><![CDATA[对于任何事物来讲，肯定是有周期的，意思就是说有高有就有低，有涨就有跌，有繁荣就有衰退，有通胀就有通缩，有牛市就有熊市，那在这些周期里面就一定有资产价格上涨有资产价格下跌，我们是否就可以去把所有资产都买了呢？买了以后一定有资产上涨，有资产下跌...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「技术分析」早晨之星形态</title>
		<link>https://www.wannengdaohang.com/archives/933</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xiaowan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 15:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[今日学习]]></category>
		<category><![CDATA[K线形态]]></category>
		<category><![CDATA[早晨之星形态]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wannengdaohang.com/?p=933</guid>

					<description><![CDATA[早晨之星（Morning Star）​形态被称之为底部反转形态。 形态特征： 出现在下跌趋势末端，由三根K线组成： 第一根：大阴线（延续原有下跌趋势，显示空方强势）； 第二根：小实体K线（可阳可阴，实体极小，位于第一根阴线实体内部或附近，显...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「技术分析」黄昏之星形态</title>
		<link>https://www.wannengdaohang.com/archives/931</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xiaowan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 14:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[今日学习]]></category>
		<category><![CDATA[K线形态]]></category>
		<category><![CDATA[黄昏之星形态]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wannengdaohang.com/?p=931</guid>

					<description><![CDATA[黄昏之星（Evening Star）​被称之为顶部反转形态。 形态特征： 出现在上升趋势末端，由三根K线组成： 第一根：大阳线（延续原有上涨趋势，显示多方强势）； 第二根：小实体K线（可阳可阴，实体极小，位于第一根阳线实体内部或附近，显示多...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「技术分析」看涨吞没形态</title>
		<link>https://www.wannengdaohang.com/archives/929</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xiaowan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 14:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[今日学习]]></category>
		<category><![CDATA[K线形态]]></category>
		<category><![CDATA[看涨吞没形态]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wannengdaohang.com/?p=929</guid>

					<description><![CDATA[看涨吞没（Bullish Engulfing）​被称之为底部反转形态。 形态特征： 出现在下跌趋势末端，由两根K线组成： 第一根：大阴线（延续原有下跌趋势）； 第二根：大阳线（开盘价低于前一根阴线的收盘价，收盘价高于前一根阴线的开盘价），阳...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「技术分析」看跌吞没形态</title>
		<link>https://www.wannengdaohang.com/archives/927</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xiaowan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 14:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[今日学习]]></category>
		<category><![CDATA[K线形态]]></category>
		<category><![CDATA[看跌吞没形态]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wannengdaohang.com/?p=927</guid>

					<description><![CDATA[看跌吞没（Bearish Engulfing）​形态被称为顶部反转形态。 形态特征： 出现在上升趋势末端，由两根K线组成： 第一根：大阳线（延续原有上涨趋势）； 第二根：大阴线（开盘价高于前一根阳线的收盘价，收盘价低于前一根阳线的开盘价），...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「技术分析」锤子线形态</title>
		<link>https://www.wannengdaohang.com/archives/925</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xiaowan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 14:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[今日学习]]></category>
		<category><![CDATA[K线形态]]></category>
		<category><![CDATA[锤子线]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wannengdaohang.com/?p=925</guid>

					<description><![CDATA[锤子线（Hammer Line）​被大家称之为底部反转形态。 形态特征： 出现在下跌趋势末端，K线实体极小（阳线更具看多意义），位于K线顶部；下影线长度至少是实体的2倍，上影线极短或无；成交量温和放大（显示资金低位承接）。 市场含义： 股价...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「技术分析」上吊线形态</title>
		<link>https://www.wannengdaohang.com/archives/923</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xiaowan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 14:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[今日学习]]></category>
		<category><![CDATA[K线形态]]></category>
		<category><![CDATA[上吊形态]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wannengdaohang.com/?p=923</guid>

					<description><![CDATA[上吊线（Hangman&#8217;s Line）被很多人称为顶部反转形态。​ 形态特征： 出现在上升趋势末端，K线实体极小（可阴可阳），位于K线顶部；下影线长度至少是实体的2倍，上影线极短或无；成交量显著放大（显示市场分歧加剧）。 市场含...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「技术分析」K 线是什么</title>
		<link>https://www.wannengdaohang.com/archives/914</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xiaowan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 14:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[今日学习]]></category>
		<category><![CDATA[K线]]></category>
		<category><![CDATA[K线图]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wannengdaohang.com/?p=914</guid>

					<description><![CDATA[K线是金融市场技术分析中最常用的工具之一，通过图形化方式直观反映一定时间内证券（如股票、期货、外汇等）价格的波动情况，被誉为“市场情绪的温度计”和“价格走势的密码本”。 一、K线的核心定义与起源​ K线，全称“K线图”（Candlestic...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>网站内容稿件征集</title>
		<link>https://www.wannengdaohang.com/archives/902</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xiaowan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 14:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[网站公告]]></category>
		<category><![CDATA[投稿]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wannengdaohang.com/?p=902</guid>

					<description><![CDATA[为了让更多的朋友把自己的人生经历分享出来，让更多的朋友学习，本站特邀请大家征集内容稿件，一经采纳后将获得 1 到 100 元不等的稿费，欢迎大家投稿。投稿路径见下面的流程： 首先注册为网站会员； 然后登录网站并入会员中心，在会员中心选择“发...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>关于运气与随机性的认知偏差</title>
		<link>https://www.wannengdaohang.com/archives/900</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[xiaowan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 14:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[今日学习]]></category>
		<category><![CDATA[文章合集]]></category>
		<category><![CDATA[斯金纳的鸽子实验]]></category>
		<category><![CDATA[蒙特卡罗谬论]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wannengdaohang.com/?p=900</guid>

					<description><![CDATA[蒙特卡罗谬论 1913 年蒙特卡洛赌场发生轮盘赌珠子连续落在黑色区域的事件，赌徒们认为黑色出现多次后必然会出红色，最终珠子直到第 26 次才停下黑色。这一现象被称为蒙特卡罗谬论，其本质原因是轮盘每次转动都是独立的随机事件，没有记忆，前一次结...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
